江城区用户水龙头水质监测信息公开表(2025年第一季度)
2025-04-11 09:01:34
来源: 江城区卫生健康局
朗诵
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及 安全饮水 建议 |
1 | 金郊路39号坪郊市场 | 阳江市水务集团有限公司 | 江城区疾病预防控制中心 | 阳江市 检测检验中心 | 2025.02.17 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、溶解牲总固体、总硬度、氯化物、硫酸盐、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、氨、钠、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、铁、铝、锰、铜、锌、高锰酸钾指数、三氯甲烷、四氯化碳、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、苯、二甲苯、三氯乙烯、四氯乙烯、甲苯、苯乙烯、三卤甲烷、游离余氯、三溴甲烷、二氧化氯、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、亚氯酸盐、大肠埃希氏菌、二氯甲烷 | 合格 | 无 | 无 |
2 | 马曹路588号同心中学 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
3 | 新江北路347号江城区行政服务中心 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
4 | 洛东大道283号阳江市第三中学 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
5 | 江朗大道69号山水一品幼儿园 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
6 | 吉祥东路5号妇女维权(阳江站) | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
7 | 正坑东路十一小学 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
8 | 阳江市第一中学(城南大道) | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
9 | 东风三路电信局 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
10 | 华园路1号江城第十四小学 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
11 | 体育北路248号保利中央公园163幢109号 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
12 | 东砵工业区一路17号 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
13 | 沿江南路344号城西学校 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
14 | 沿江新路笳南新村二巷19号 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
15 | 平湾路42号第十小学 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
16 | 朗星坊10号阳江市第一幼儿园 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
17 | 瓮垌巷14号江城区人民医院 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
18 | 河西路和平村党群服务中心 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
19 | 麻演市场大路西六巷1号百合幼儿园 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
20 | 岗新白沙大道华大幼儿园 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
21 | 325国道边江城区第一中学 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
22 | 埠场镇村委会(X593南) | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
23 | 闸坡镇中国石化闸坡加油站 | 阳江市疾病预防控制中心 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
24 | 平冈镇北街232号平冈镇中心小学 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
25 | 双捷镇中学(沿江西路5号) | 阳江市江城区双捷自来水有限公司 | 江城区疾病预防控制中心 | 2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
2025.02.17 | 合格 | 无 | 无 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值范围内评价为合格。