“巾帼林”定向捐赠收支公示
文章来源: 本网 发布时间: 2024-07-02 15:44:32
|
“巾帼林”定向捐赠收入明细 |
单位:元 |
序号 | 单位(个人) | 金额 | 备注 |
1 | 江城区人民检察院 | 560.00 |
|
2 | 阳江市江城区城东街道办事处 | 1350.00 |
|
3 | 区发改局 | 140.00 |
|
4 | 国家税务总局阳江市江城区税务局 | 4000.00 |
|
5 | 中共阳江市江城区委机构编制委员会办公室 | 120.00 |
|
6 | 阳江市江城区消防救援大队 | 1000.00 |
|
7 | 阳江市江城区卫生健康局 | 7030.00 |
|
8 | 阳江市江城区城北街道社区卫生服务中心 | 1000.00 |
|
9 | 阳江市江城区机关事务管理处 | 3030.00 |
|
10 | 中共阳江市江城区纪律检查委员会 | 1000.00 |
|
11 | 阳江市江城区教育局 | 800.00 |
|
12 | 阳江市江城区城北街道办事处 | 1000.00 |
|
13 | 阳江市江城区工业和信息化局 | 180.00 |
|
14 | 阳江市江城区双捷镇人民政府 | 1370.00 |
|
15 | 阳江市江城区人民法院 | 2855.00 |
|
16 | 城南街道妇女联合会 | 1740.00 |
|
17 | 阳江市公安局江城区分局 | 5269.00 |
|
18 | 阳江市公安局江城区分局 | 360.00 |
|
19 | 阳江市公安局江城区分局 | 380.00 |
|
20 | 阳江市市场监督管理局江城分局 | 1280.00 |
|
21 | 阳江市江城区南恩街道办事处 | 1800.00 |
|
22 | 阳江市江城区管理和综合执法局 | 80.00 |
|
23 | 阳江市江城区白沙街道办事处 | 1000.00 |
|
24 | 江城区政协 | 340.00 |
|
25 | 阳江市江城区归国华侨联合会 | 160.00 |
|
26 | 阳江市江城区科学技术协会 | 20.00 |
|
27 | 江城区红十字会 | 130.00 |
|
28 | 江城区委政法委 | 180.00 |
|
29 | 岗列街道办事处 | 1200.00 |
|
合计 | 39374.00 |
|
|
“巾帼林”定向捐赠支出明细 |
单位:元 |
序号 | 接收单位名称 | 金额 | 备注 |
1 | 阳江市江城区妇女联合会 | 15000.00 |
|
2 | 阳江市江城区中洲街道办事处 | 8000.00 |
|
3 | 阳江市江城区双捷镇乐安村民委员会 | 11374.00 |
|
4 | 阳江市江城区城西街冲表村民委员会 | 5000.00 |
|
合计 | 39374.00 |
|