2018年1-11月阳江市各县(市)区房地产市场指标情况
区 域 | 完成投资额(万㎡) | 同比 | 批准预售面积(万㎡) | 库存面积 (万㎡) | 商品房销售面积(万㎡) | 同比 | 商品房销售额(亿元) | 同比 | 商品住宅交易均价(元/㎡) | 同比 |
全市 | 133.39 | -2.3% | 458.97 | 368.71 | 463.05 | -8.3% | 282.49 | 5.1% | 5981 | 15.7% |
市区 (含高新区) | 55.00 | 6.9% | 138.14 | 113.88 | 155.98 | -17.7% | 107.96 | -5.9% | 6750 | 15.4% |
阳春 | 20.83 | -15.6% | 140.5 | 96.85 | 128.06 | -3.9% | 67.10 | 12.0% | 5189 | 19.1% |
阳东 | 14.02 | -1.8% | 58.51 | 41.71 | 49.06 | -18.0% | 27.64 | -6.3% | 5521 | 12.6% |
阳西 | 26.76 | 5.4% | 99.61 | 79.63 | 96.31 | 13.6% | 48.06 | 40.0% | 4862 | 25.9% |
海陵 | 16.78 | -19.5% | 22.21 | 36.64 | 33.64 | -10.1% | 31.73 | 5.0% | 9437 | 17.8% |
注:完成投资额、施工面积、新开工面积三项指标由市统计局统计,其余指标由房管系统统计。 |