江城区教育局关于公布2018年度江城区 民办学校、幼儿园、非学历教育机构 年检结果的通知
文章来源: 江城区教育局 发布时间: 2020-05-22 09:48:52
各中心小学、民办学校、幼儿园、非学历教育机构:
根据《江城区教育局关于开展2018年度民办学校、幼儿园、非学历教育机构办学情况年检工作的通知》(江教〔2019〕2号)精神,2019年4月1日至5月9日,我局组织了4个评审组对全区民办学校、幼儿园、非学历教育机构2018年度的办学情况进行了评估检查。检查内容包括:(一)遵守国家法律、法规和教育有关政策规定的情况;(二)按照学校章程开展活动情况;(三)内设管理机构及教学人员配备情况;(四)办学许可证核定项目的变动情况;(五)财务管理情况;(六)招生宣传和广告备案情况;(七)学校安全稳定工作情况;(八)建立党组织和开展党组织生活情况;(九)各项规章制度的制订和落实情况;(十)规范办学、规范管理的其他情况。评审组根据学校的自评,通过听汇报、看资料、个别访谈、实地考察等形式对学校的办学情况进行综合评估。
本次参加年检的民办学校共13所,其中年检合格13所;参加年检的民办幼儿园共173所,其中年检合格128所、基本合格26所、不合格9所,放弃年检10所;参加年检的非学历教育机构共84所,其中年检合格67所、基本合格1所、不合格5所、放弃年检11所(具体名单详见附表)。
各民办学校、幼儿园、非学历教育机构要根据《中华人民共和国民办教育促进法》《广东省社会力量办学年度检查办法(试行)》的相关规定,自觉接受教育行政部门的监督管理,按照评审小组提出的整改意见落实整改措施,不断规范办学行为,提升办学质量。年检结果“合格”的准予下一年度继续办学;年检结果“基本合格”的按要求限期进行整改;年检结果“不合格”的由江城区教育局收回办学许可证并责令整改,整改不达标下一学期不得招生开学;连续两年年检“不合格”或“放弃年检”的由江城区教育局依法注销办学许可证。
附件:2018年度江城区民办学校、幼儿园、非学历教育机构年检结果一览表
2018年度江城区民办学校、幼儿园、非学历教育机构年检结果一览表
序号 | 名 称 | 办学类型 | 属地 | 年检结果 |
1-1 | 阳江市江城星鹏中英文学校 | 九年一贯制学校 | 城区 | 合格 |
1-2 | 阳江市江城区龙源实验学校 | 九年一贯制学校 | 城区 | 合格 |
1-3 | 阳江市江城区书香实验学校 | 九年一贯制学校 | 城区 | 合格 |
1-4 | 阳江市江城区金龙学校 | 九年一贯制学校 | 城区 | 合格 |
1-5 | 阳江市江城少林学校 | 九年一贯制学校 | 城区 | 合格 |
1-6 | 阳江市江城区坪郊龙源学校 | 九年一贯制学校 | 城区 | 合格 |
1-7 | 阳江市江城区那西龙源学校 | 九年一贯制学校 | 城西 | 合格 |
1-8 | 阳江市江城区育才学校 | 九年一贯制学校 | 岗列 | 合格 |
1-9 | 阳江市江城区强发学校 | 九年一贯制学校 | 岗列 | 合格 |
1-10 | 阳江市江城区联强学校 | 九年一贯制学校 | 中洲 | 合格 |
1-11 | 阳江市江城区麻演龙源学校 | 九年一贯制学校 | 中洲 | 合格 |
1-12 | 阳江市江城区和平龙源学校 | 九年一贯制学校 | 中洲 | 合格 |
1-13 | 阳江市江城区白沙书香实验学校 | 九年一贯制学校 | 白沙 | 合格 |
2-1 | 阳江市江城区小王子幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-2 | 阳江市江城区岗列华艺幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-3 | 阳江市江城区旭星幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-4 | 阳江市江城区华艺幼儿园嘉华园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-5 | 阳江市江城区佳雅幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-6 | 阳江市江城区星源幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-7 | 阳江市江城区雅图幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-8 | 阳江市江城区小星星幼儿园坪郊园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-9 | 阳江市江城区阳光宝宝幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-10 | 阳江市星辉幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-11 | 阳江市江城区金博士幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-12 | 阳江市江城区小状元幼儿园礼智园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-13 | 阳江市江城区金摇篮幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-14 | 阳江市江城区凤凰幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-15 | 阳江市江城区红日幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-16 | 阳江市江城区小智星幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-17 | 阳江市江城区小智星幼儿园智荃园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-18 | 阳江市江城区智慧树幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-19 | 阳江市江城区艺霖幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-20 | 阳江市江城区奇乐幼儿园信达园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-21 | 阳江市江城区岗列坪郊中心幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-22 | 阳江市江城区淘宝贝德信华城幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-23 | 阳江市江城区淘宝贝御景豪园幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-24 | 阳江市江城区蓓蕾幼儿园新平园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-25 | 阳江市江城区乐童幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-26 | 阳江市江城区多文国学幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-27 | 阳江市江城区小博士幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-28 | 阳江市江城区凯文幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-29 | 阳江市江城区春天幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-30 | 阳江市小天使幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-31 | 阳江市江城区启稚幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-32 | 阳江市江城区洪恩幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-33 | 阳江市江城区明芯幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-34 | 阳江市江城区精华幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-35 | 阳江市江城区艺苑幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-36 | 阳江市江城区彤心幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-37 | 阳江市江城区明智幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-38 | 阳江市江城区乐培幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-39 | 阳江市育才幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-40 | 阳江市江城区小星星幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-41 | 阳江市江城区小星星幼儿园新江园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-42 | 阳江市江城区德正圣和幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-43 | 阳江市江城区强发幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-44 | 阳江市博文幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-45 | 阳江市江城区博雅幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-46 | 阳江市江城区曙光幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-47 | 阳江市江城区领东幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-48 | 阳江市江城区领东卡乐堡幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-49 | 阳江市江城区才子幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-50 | 阳江市江城区华星华幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-51 | 阳江市基业幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-52 | 阳江市江城区德智幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-53 | 阳江市江城区圆心幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-54 | 阳江市江城区童乐堡幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-55 | 阳江市江城区幸福幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-56 | 阳江市江城区初阳幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-57 | 阳江市江城区云峰幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-58 | 阳江市江城区佳佳幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-59 | 阳江市江城区星华幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-60 | 阳江市江城星鹏学校附属幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-61 | 阳江市江城区卡乐堡幼儿园湖湾园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-62 | 阳江市江城区蓓蕾幼儿园天河湾园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-63 | 阳江市博文石湾幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-64 | 阳江市江城区新童心幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-65 | 阳江市江城区伊顿幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-66 | 阳江市江城区乐菲儿幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-67 | 阳江市江城区彤心幼儿园鹰山园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-68 | 阳江市江城区宝贝家幼儿园豪贤路园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-69 | 阳江市江城区俊童幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-70 | 阳江市江城区小灵童幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-71 | 阳江市江城区红苹果幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-72 | 阳江市江城区文博幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-73 | 阳江市江城区南恩宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-74 | 阳江市江城区雅正幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-75 | 阳江市江城区东方明珠幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-76 | 阳江市江城区培德幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-77 | 阳江市第一幼儿园附属金山园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-78 | 阳江市江城区华蒙福幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-79 | 阳江市江城区向日葵幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-80 | 阳江市江城区清大幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-81 | 阳江市江城区新时代幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-82 | 阳江市江城区汇金幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-83 | 阳江市江城区金童实验幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-84 | 阳江市江城区仁智幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-85 | 阳江市江城区凯蒂幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-86 | 阳江市江城区金宝贝幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-87 | 阳江市江城区圆心幼儿园仙踪路园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-88 | 阳江市江城区博智乐童幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-89 | 阳江市江城区奋迹幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-90 | 阳江市江城区金星幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-91 | 阳江市江城区蓓蕾美仑幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-92 | 阳江市江城区君子幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-93 | 阳江市江城区小牛津幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-94 | 阳江市江城区星光幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-95 | 阳江市江城区天彤幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-96 | 阳江市江城区佳彤幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-97 | 阳江市江城区越洋幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-98 | 阳江市江城区晨燕幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-99 | 阳江市江城区成长幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-100 | 阳江市江城区金蕾幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 合格 |
2-101 | 阳江市江城区尚博城南幼儿园 | 幼儿园 | 岗列 | 合格 |
2-102 | 阳江市江城区朗润保利幼儿园 | 幼儿园 | 岗列 | 合格 |
2-103 | 阳江市江城区博艺幼儿园那格园 | 幼儿园 | 岗列 | 合格 |
2-104 | 阳江市江城区春晓幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 合格 |
2-105 | 阳江市江城区童苑幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 合格 |
2-106 | 阳江市江城区海英幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 合格 |
2-107 | 阳江市江城区明德幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 合格 |
2-108 | 阳江市江城区红领巾幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 合格 |
2-109 | 阳江市江城区天翔幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 合格 |
2-110 | 阳江市江城区贝贝佳幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 合格 |
2-111 | 阳江市江城区日月之星幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 合格 |
2-112 | 阳江市江城区金凤凰幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 合格 |
2-113 | 阳江市江城区华大幼儿园 | 幼儿园 | 白沙 | 合格 |
2-114 | 阳江市江城区白天鹅幼儿园 | 幼儿园 | 白沙 | 合格 |
2-115 | 阳江市江城区安博幼儿园 | 幼儿园 | 白沙 | 合格 |
2-116 | 阳江市江城区白沙童心幼儿园 | 幼儿园 | 白沙 | 合格 |
2-117 | 阳江市江城区满天星幼儿园白沙园 | 幼儿园 | 白沙 | 合格 |
2-118 | 阳江市江城区奥乐奥幼儿园 | 幼儿园 | 白沙 | 合格 |
2-119 | 阳江市江城区中洲麻演蓓蕾幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 合格 |
2-120 | 阳江市江城区爱和平幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 合格 |
2-121 | 阳江市江城区中洲幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 合格 |
2-122 | 阳江市江城区百合幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 合格 |
2-123 | 阳江市江城区麻演喜洋洋幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 合格 |
2-124 | 阳江市江城区星际宝贝幼儿园名濠园 | 幼儿园 | 中洲 | 合格 |
2-125 | 阳江市江城区金旭阳幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 合格 |
2-126 | 阳江市江城区东升幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 合格 |
2-127 | 阳江市江城区埠场镇新童幼儿园 | 幼儿园 | 埠场 | 合格 |
2-128 | 阳江市江城区埠场镇红星幼儿园 | 幼儿园 | 埠场 | 合格 |
2-129 | 阳江市江城区育贝儿幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-130 | 阳江市江城区艺苗春幼儿园湖湾园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-131 | 阳江市江城区宏博幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-132 | 阳江市江城区精英幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-133 | 阳江市江城区博艺幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-134 | 阳江市江城区彤升幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-135 | 阳江市江城区青云幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-136 | 阳江市江城区未来星幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-137 | 阳江市江城区奥星儿幼儿园 | 幼儿园 | 岗列 | 基本合格 |
2-138 | 阳江市江城区向阳幼儿园 | 幼儿园 | 岗列 | 基本合格 |
2-139 | 阳江市江城区欢乐幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 基本合格 |
2-140 | 阳江市江城区昇洋幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 基本合格 |
2-141 | 阳江市江城区童之梦幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 基本合格 |
2-142 | 阳江市江城区文雅幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 基本合格 |
2-143 | 阳江市江城区埠场博艺幼儿园 | 幼儿园 | 埠场 | 基本合格 |
2-144 | 阳江市江城区富和幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-145 | 阳江市江城区贝儿幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-146 | 阳江市江城区小状元幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-147 | 阳江市江城区启思幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 基本合格 |
2-148 | 阳江市江城区沿江幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 基本合格 |
2-149 | 阳江市江城区怡和幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 基本合格 |
2-150 | 阳江市江城区江明幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 基本合格 |
2-151 | 阳江市江城区快乐时光幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 基本合格 |
2-152 | 阳江市江城区裕达幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 基本合格 |
2-153 | 阳江市江城区银沙幼儿园 | 幼儿园 | 白沙 | 基本合格 |
2-154 | 阳江市江城区双捷铭洋幼儿园 | 幼儿园 | 双捷 | 基本合格 |
2-155 | 阳江市江城区好孩子幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 不合格 |
2-156 | 阳江市江城区育星幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 不合格 |
2-157 | 阳江市江城区金太阳幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 不合格 |
2-158 | 阳江市江城区培正幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 不合格 |
2-159 | 阳江市江城区幸福幼儿园波陵园 | 幼儿园 | 城区 | 不合格 |
2-160 | 阳江市江城区宝贝家幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 不合格 |
2-161 | 阳江市江城区满天星幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 不合格 |
2-162 | 阳江市江城区东宏幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 不合格 |
2-163 | 阳江市江城区春苗幼儿园 | 幼儿园 | 城西 | 不合格 |
2-164 | 阳江市江城区玉沙中心幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 放弃年检 |
2-165 | 阳江市江城区宁正幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 放弃年检 |
2-166 | 阳江市江城区童博幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 放弃年检 |
2-167 | 阳江市江城区北湖办得好幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 放弃年检 |
2-168 | 阳江市江城区鈊悦幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 放弃年检 |
2-169 | 阳江市江城区新蕾幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 放弃年检 |
2-170 | 阳江市江城区海伦幼儿园 | 幼儿园 | 城区 | 放弃年检 |
2-171 | 阳江市江城区福娃幼儿园 | 幼儿园 | 中洲 | 放弃年检 |
2-172 | 阳江市江城区双捷康州河西幼儿园 | 幼儿园 | 双捷 | 放弃年检 |
2-173 | 阳江市江城区银岭工业区新星幼儿园 | 幼儿园 | 白沙 | 放弃年检 |
3-1 | 阳江市江城区吴老师会计培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-2 | 阳江市江城区翰林艺术坊 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-3 | 阳江市江城区金榜教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-4 | 阳江市江城区小状元教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-5 | 阳江市江城区骄子素质教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-6 | 阳江市江城区卓越英语教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-7 | 阳江市江城区搏成教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-8 | 阳江市江城区剑桥培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-9 | 阳江市江城区艺苗文化艺术培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-10 | 阳江市江城区博雅教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-11 | 阳江市江城区曼特教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-12 | 阳江市育成文化培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-13 | 阳江市海伦教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-14 | 阳江市佳绩教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-15 | 阳江市一同教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-16 | 阳江市建设类培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-17 | 阳江市江城区佳绩教育培训中心(景湖校区) | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-18 | 阳江市江城区孔孟学堂教育培训中心二环分校 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-19 | 阳江市江城区步步高教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-20 | 阳江市江城区佳吉教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-21 | 阳江市江城区百分教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-22 | 阳江市江城区高震精英培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-23 | 阳江市江城区小天鹅教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-24 | 阳江市江城区阳光教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-25 | 阳江市江城区梦想教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-26 | 阳江市江城区明翰教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-27 | 阳江市江城区百佳教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-28 | 阳江市江城区知新教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-29 | 阳江市江城区国大教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-30 | 阳江市江城区师大教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-31 | 阳江市职业培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-32 | 阳江市江城区一一教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-33 | 阳江市江城区舞+舞舞蹈培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-34 | 阳江市江城区精英教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-35 | 阳江市江城区218艺术总校 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-36 | 阳江市江城区佳优教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-37 | 阳江市江城区凯园教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-38 | 阳江市江城区奋迹艺术培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-39 | 阳江市江城区博聚教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-40 | 阳江市江城区文博教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-41 | 阳江市江城区海贝全优全能教育培训中心德信华城分校 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-42 | 阳江市江城区辰蕾教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-43 | 阳江市江城区优才教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-44 | 阳江市江城区海豚音康复教育中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-45 | 阳江市江城区文博康复教育中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-46 | 阳江市江城区大校园教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-47 | 阳江市江城区金旨教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-48 | 阳江市江城区双创教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-49 | 阳江市江城区优博教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-50 | 阳江市江城区学优教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-51 | 阳江市江城区经典教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-52 | 阳江市江城区铭辉教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-53 | 阳江市江城区奥博教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-54 | 阳江市江城区莱恩教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-55 | 阳江市江城区孔孟学堂教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-56 | 阳江市江城区优精睿教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-57 | 阳江市江城区群英教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-58 | 阳江市江城区尚博教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-59 | 阳江市江城区铭师教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-60 | 阳江市江城区博之星全脑教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-61 | 阳江市江城区启才教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-62 | 阳江市江城区成功教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-63 | 阳江市江城区智纷教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-64 | 阳江市江城区蓝棋美术教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-65 | 阳江市江城区卓雅艺术教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-66 | 阳江市江城区金子教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-67 | 阳江市江城区金钥匙教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 合格 |
3-68 | 阳江市江城区方向美术教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 基本合格 |
3-69 | 阳江市江城区明德智慧教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 不合格 |
3-70 | 阳江市江城区新华文化艺术培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 不合格 |
3-71 | 阳江市江城区明博教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 不合格 |
3-72 | 阳江市江城区启慧教育培训中心平湾分校 | 非学历教育机构 | 城区 | 不合格 |
3-73 | 阳江市江城区芙浪特艺术培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 不合格 |
3-74 | 阳江市江城区东方爱婴幼儿早期教育中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 放弃年检 |
3-75 | 阳江市江城区妙韵教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 放弃年检 |
3-76 | 阳江市江城区一通教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 放弃年检 |
3-77 | 阳江市江城区金点智慧智能培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 放弃年检 |
3-78 | 阳江市江城区旭日教育培训中心高凉分校 | 非学历教育机构 | 城区 | 放弃年检 |
3-79 | 阳江市江城区旭华教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 放弃年检 |
3-80 | 阳江市江城区佳优教育培训中心第二分校 | 非学历教育机构 | 城区 | 放弃年检 |
3-81 | 阳江市江城区志诚教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 放弃年检 |
3-82 | 阳江市江城区智博教育培训中心 | 非学历教育机构 | 城区 | 放弃年检 |
3-83 | 阳江市江城区育成文化培训中心南排分教点 | 非学历教育机构 | 城区 | 放弃年检 |
3-84 | 阳江市江城区孔孟学堂教育培训中心西平北分校 | 非学历教育机构 | 城区 | 放弃年检 |
注:以上名单不包括未领取办学许可证的民办学校、幼儿园、非学历教育机构。