江城区第四次全国经济普查公报(第三号)
文章来源: 江城区统计局 发布时间: 2021-01-06 10:29:15
根据第四次全国经济普查结果,现将江城区工业和建筑业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)单位基本情况
2018年末,全区共有工业企业法人单位1906个,比2013年末增长18.4%。
在江区工业企业法人单位中,内资企业1881个,占98.7%;港、澳、台商投资企业17个,占0.9%;外商投资企业8个,占0.4%。内资企业中,国有企业7个,占内资企业的0.4%;集体企业4个,占0.2%;私营企业1656个,占88.0%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
| 合 计 | 1906 | 27816 |
| 内资企业 | 1881 | 25582 |
| 国有企业 | 7 | 614 |
| 集体企业 | 4 | 39 |
| 股份合作企业 | -- | -- |
| 联营企业 | 1 | 14 |
| 有限责任公司 | 199 | 2180 |
| 股份有限公司 | 15 | 359 |
| 私营企业 | 1655 | 22376 |
| 其他企业 | -- | -- |
| 港、澳、台商投资企业 | 17 | 1953 |
| 外商投资企业 | 8 | 281 |
在工业企业法人单位中,采矿业14个,制造业1866个,电力、热力、燃气及水生产和供应业26个,分别占0.7%、97.9%和1.4%。在工业行业大类中,金属制品业、橡胶和塑料制品业和纺织服装、服饰业企业法人单位数位居前三位,分别占51.9%、7.5%和4.5%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位 |
| 企业法人单位 |
数量(个) | 占比(%) |
合 计 | 1906 | 100 |
非金属矿采选业 | 13 | 0.7 |
其他采矿业 | 1 | 0.1 |
农副食品加工业 | 48 | 2.5 |
食品制造业 | 36 | 1.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 14 | 0.7 |
烟草制品业 | 1 | 0.1 |
纺织业 | 6 | 0.3 |
纺织服装、服饰业 | 86 | 4.5 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 40 | 2.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 25 | 1.3 |
家具制造业 | 10 | 0.5 |
造纸和纸制品业 | 35 | 1.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 58 | 3. |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 57 | 3.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -- | -- |
化学原料和化学制品制造业 | 26 | 1.4 |
医药制造业 | 6 | 0.3 |
化学纤维制造业 | 1 | 0.1 |
橡胶和塑料制品业 | 143 | 7.5 |
非金属矿物制品业 | 40 | 2.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 8 | 0.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 2 | 0.1 |
金属制品业 | 990 | 51.9 |
通用设备制造业 | 42 | 2.2 |
专用设备制造业 | 32 | 1.7 |
汽车制造业 | 9 | 0.5 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 8 | 0.4 |
电气机械和器材制造业 | 43 | 2.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21 | 1.1 |
仪器仪表制造业 | 1 | 0.1 |
其他制造业 | 62 | 3.3 |
废弃资源综合利用业 | 3 | 0.2 |
金属制品、机械和设备修理业 | 13 | 0.7 |
电力、热力生产和供应业 | 15 | 0.8 |
燃气生产和供应业 | 4 | 0.2 |
水的生产和供应业 | 7 | 0.4 |
按各镇(街道)、农林场分,2018年末,南恩街道工业企业法人单位91个,占4.8%;城南街道工业企业法人单位156个,占8.2%;城北街道工业企业法人单位550个,占28.9%;中洲街道工业企业法人单位306个,占16.1% ;岗列街道工业企业法人单位74个,占3.9%;城西街道工业企业法人单位230个,占11.3%;白沙街道工业企业法人单位215个,占11.3%;埠场镇工业企业法人单位129个,占6.8%;双捷镇工业企业法人单位17个,占0.9%;阳江林场罗琴分场工业企业法人单位18个,占1.0%;平岗农场工业企业法人单位3个,占0.2%;红十月农场工业企业法人单位2个,占0.1%(详见表3-3) 。
表3-3 按地区分组的工业法人单位 |
| 企业法人单位 (个) | 比重 (%) |
江城区 | 1906 | 100 |
南恩街道 | 91 | 4.8 |
城南街道 | 156 | 8.2 |
城北街道 | 550 | 28.9 |
中洲街道 | 306 | 16.1 |
城东街道 | 115 | 6.0 |
岗列街道 | 74 | 3.9 |
城西街道 | 230 | 12.1 |
白沙街道 | 215 | 11.3 |
埠 场 镇 | 129 | 6.8 |
双 捷 镇 | 17 | 0.9 |
罗琴分场 | 18 | 1.0 |
平岗农场 | 3 | 0.2 |
红十月农场 | 2 | 0.1 |
(二)从业人员
2018年末,全区工业企业法人单位从业人员27816人。在工业企业法人单位从业人员中,内资企业占92.0%,港、澳、台商投资企业占7.0%,外商投资企业占1.0%。内资企业中,国有企业占全部企业的2.2%,集体企业占0.1%,私营企业占80.4%(详见表3-4)。
表3-4 按登记注册类型分组的工业企业法人单位从业人员 |
| 从业人员 (个) | 占比 (%) |
合 计 | 27816 | 100.0 |
内资企业 | 25582 | 92.0 |
国有企业 | 614 | 2.2 |
集体企业 | 39 | 0.1 |
股份合作企业 | -- | -- |
联营企业 | 14 | 0.1 |
有限责任公司 | 2180 | 7.8 |
股份有限公司 | 359 | 1.3 |
私营企业 | 22376 | 80.4 |
其他企业 | -- | -- |
港、澳、台商投资企业 | 1953 | 7.0 |
外商投资企业 | 281 | 1.0 |
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业占0.3%,制造业占96.5%,电力、热力、燃气及水生产和供应业占3.2%。在工业行业大类中,金属制品业、纺织服装、服饰业、橡胶和塑料制品业位居前三位,分别占49.9%、7.8%和7.3%(详见表3-5)。
表3-5 按行业大类分组的工业企业法人单位从业人员 |
| 从业人员 (人) | 比重(%) |
合 计 | 27816 | 100.0 |
非金属矿采选业 | 78 | 0.3 |
其他采矿业 | 4 |
|
农副食品加工业 | 965 | 3.5 |
食品制造业 | 459 | 1.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 13 | 0.0 |
烟草制品业 | 15 | 0.1 |
纺织业 | 39 | 0.1 |
纺织服装、服饰业 | 2159 | 7.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 718 | 2.6 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 332 | 1.2 |
家具制造业 | 78 | 0.3 |
造纸和纸制品业 | 266 | 1.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 455 | 1.6 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 758 | 2.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -- | -- |
化学原料和化学制品制造业 | 140 | 0.5 |
医药制造业 | 185 | 0.7 |
化学纤维制造业 | -- | -- |
橡胶和塑料制品业 | 2034 | 7.3 |
非金属矿物制品业 | 1036 | 3.7 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 80 | 0.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 15 | 0.1 |
金属制品业 | 13870 | 49.9 |
通用设备制造业 | 432 | 1.6 |
专用设备制造业 | 913 | 3.3 |
汽车制造业 | 365 | 1.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 60 | 0.2 |
电气机械和器材制造业 | 647 | 2.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 63 | 0.2 |
仪器仪表制造业 | 10 | 0.0 |
其他制造业 | 679 | 2.4 |
废弃资源综合利用业 | 14 | 0.1 |
金属制品、机械和设备修理业 | 57 | 0.2 |
电力、热力生产和供应业 | 127 | 0.5 |
燃气生产和供应业 | 126 | 0.5 |
水的生产和供应业 | 624 | 2.2 |
(三)主要经济指标
2018年末,江区工业企业法人单位资产合计118.93亿元,负债合计57.91亿元,全年实现营业收入93.90亿元(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标 |
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 118.93 | 57.91 | 93.90 |
非金属矿采选业 | 11.92 | 1.04 | 0.6 |
其他采矿业 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
农副食品加工业 | 6.72 | 4.85 | 13.26 |
食品制造业 | 0.88 | 0.4 | 0.7 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
烟草制品业 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
纺织业 | 0.11 | 0.04 | 0.1 |
纺织服装、服饰业 | 4.62 | 2.28 | 5.14 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2.79 | 1.37 | 1.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.53 | 0.34 | 1.24 |
家具制造业 | 0.24 | 0.24 | 0.36 |
造纸和纸制品业 | 0.35 | 0.19 | 0.61 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.86 | 0.26 | 0.96 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 1.79 | 1.07 | 3.08 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | -- | -- | -- |
化学原料和化学制品制造业 | 0.62 | 0.4 | 0.81 |
医药制造业 | 0.87 | 0.59 | 1.82 |
化学纤维制造业 | -- | -- | -- |
橡胶和塑料制品业 | 3.3 | 1.99 | 4.68 |
非金属矿物制品业 | 10.83 | 6.32 | 11.48 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.37 | 0.3 | 0.16 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
金属制品业 | 19.05 | 10.73 | 29.22 |
通用设备制造业 | 1.72 | 1.16 | 1.33 |
专用设备制造业 | 3.5 | 1.33 | 2.34 |
汽车制造业 | 2.53 | 1.72 | 0.86 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.19 | 0.16 | 0.05 |
电气机械和器材制造业 | 4.82 | 3.32 | 2.63 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.28 | 0.17 | 0.17 |
仪器仪表制造业 | 0.01 | -- | 0.01 |
其他制造业 | 0.84 | 0.42 | 1.12 |
废弃资源综合利用业 | 0.51 | 0.17 | 0.07 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.06 | 0.01 | 0.08 |
电力、热力生产和供应业 | 25.91 | 11.37 | 5.51 |
燃气生产和供应业 | 3.52 | 1.34 | 1.4 |
水的生产和供应业 | 9.02 | 4.25 | 2.69 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全区共有建筑业企业法人单位584个,比2013年末增长147.5%;从业人员26383人。
建筑业企业法人单位中,内资企业580个,占99.3%。其中,国有企业占内资企业的0.2%,集体企业占1.0%,私营企业占81.4%。
建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业26366人,占99.9%。其中,国有企业占内资企业的1.4%,集体企业占5.3%,有限责任公司占46.8%(详见表3-7)。
表3-7 按登记注册类型分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合 计 | 584 | 26383 |
内资企业 | 580 | 26366 |
国有企业 | 1 | 374 |
集体企业 | 6 | 1386 |
有限责任公司 | 91 | 12335 |
股份有限公司 | 10 | 2459 |
私营企业 | 472 | 9812 |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 17 |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占25.0%,土木工程建筑业占26.4%,建筑安装业占10.4%,建筑装饰、装修和其他建筑业占38.2%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占71.5%,土木工程建筑业占13.4%,建筑安装业占3.6%,建筑装饰、装修和其他建筑业占11.5%(详见表3-8)。
表3-8 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员 |
| 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) |
合计 | 584 | 26383 |
房屋建筑业 | 146 | 18859 |
土木工程建筑业 | 154 | 3538 |
建筑安装业 | 61 | 946 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 223 | 3040 |
(二)主要经济指标
2018年末,全区建筑业企业法人单位资产总计63.06亿元,负债合计25.44亿元,全年实现营业收入81.33亿元(详见表3-9)。
表3-9 按行业分组的建筑业企业法人单位主要财务指标 |
| 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) |
合 计 | 63.06 | 25.44 | 81.33 |
房屋建筑业 | 33.40 | 13.75 | 58.01 |
土木工程建筑业 | 15.32 | 5.27 | 14.73 |
建筑安装业 | 2.65 | 1.02 | 2.22 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 11.69 | 5.4 | 6.37 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3]本公报数据均由上级普查机构反馈。